Mide y mejora la visibilidad de tu marca en las plataformas de IA con analíticas sencillas y potentes
Prueba gratis de 14 días
Unlimited prompts, more client projects, longer data retention, more than 6 AI engines to track, custom terms and a custom setup.
Prompts de búsqueda: 1 prompt de búsqueda = 1 pregunta, que se hace cada día en cada uno de los modelos que elijas. Con 4 modelos, 1 prompt de búsqueda genera 4 respuestas de IA al día y cuenta como 1 prompt.
Creado y alojado en la UE
| Funciones | Lite 0 €/mes0 €/mes | Essential 179 €/mes149 €/mes | Growth 379 €/mes316 €/mes | Scale 599 €/mes499 €/mes |
|---|---|---|---|---|
| Modelos disponibles Más como complemento | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mes | 45 €/mes | 99 €/mes | 99 €/mes |
| Prompts de búsqueda | 20 | 100 | 300 | 750 |
| Client projects | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Multipaís | - | - | ✔ | ✔ |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frecuencia de seguimiento | A diario | A diario | A diario | A diario |
| Usuarios | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Proyectos de pitch activos | - | 3 | 5 | 7 |
| Prompts por pitch | - | 25 | 50 | 75 |
| Data retention | - | 3 months | 6 months | 9 months |
| Medir | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de competidores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilidad en vivo (web) y de memoria (entrenamiento) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de escenarios y conversaciones | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from the brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fuentes | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brechas de contenido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percepción de marca | ||||
| Percepción de marca | 1 sample run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generación de contenido | - | beta | beta | beta |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reports, exports & API | ||||
| Informes de marca blanca | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso a la API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte y comunidad | ||||
| Canales de soporte | Chat + email | Chat + email | ||
| Onboarding personalizado | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Empezar gratis | Empezar la prueba directamente | Empezar la prueba directamente | Empezar | |
Prompts de búsqueda se cuentan por pregunta, no por modelo: cada prompt de búsqueda se hace cada día en cada uno de los modelos que elijas.
Todo lo que necesitas saber sobre la visibilidad en la búsqueda con IA y cómo Vosapio te ayuda a ganarla.