Meça e melhore a visibilidade da sua marca nas plataformas de IA com análises simples e poderosas
Teste gratuito de 14 dias
Unlimited prompts, more client projects, longer data retention, more than 6 AI engines to track, custom terms and a custom setup.
Prompts de pesquisa: 1 prompt de pesquisa = 1 pergunta, feita todos os dias em cada um dos modelos que escolher. Com 4 modelos, 1 prompt de pesquisa gera 4 respostas de IA por dia e conta como 1 prompt.
Criado e alojado na UE
| Funcionalidades | Lite 0 €/mês0 €/mês | Essential 179 €/mês149 €/mês | Growth 379 €/mês316 €/mês | Scale 599 €/mês499 €/mês |
|---|---|---|---|---|
| Modelos disponíveis Extras como complemento | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mês | 45 €/mês | 99 €/mês | 99 €/mês |
| Prompts de pesquisa | 20 | 100 | 300 | 750 |
| Client projects | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Multipaís | - | - | ✔ | ✔ |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frequência de monitorização | Diariamente | Diariamente | Diariamente | Diariamente |
| Utilizadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Projetos de pitch ativos | - | 3 | 5 | 7 |
| Prompts por pitch | - | 25 | 50 | 75 |
| Data retention | - | 3 months | 6 months | 9 months |
| Medir | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitorização de concorrentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilidade em direto (web) e de memória (treino) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acompanhamento de cenários e conversas | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from the brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fontes | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacunas de conteúdo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perceção da marca | ||||
| Perceção da marca | 1 sample run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geração de conteúdo | - | beta | beta | beta |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reports, exports & API | ||||
| Relatórios em marca branca | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acesso à API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte e comunidade | ||||
| Canais de suporte | Chat + e-mail | Chat + e-mail | ||
| Onboarding personalizado | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Começar grátis | Iniciar o teste diretamente | Iniciar o teste diretamente | Começar | |
Prompts de pesquisa são contados por pergunta, não por modelo: cada prompt de pesquisa é feito todos os dias em cada um dos modelos que escolher.
Tudo o que precisa de saber sobre a visibilidade na pesquisa com IA e como a Vosapio o ajuda a conquistá-la.