Mesurez et améliorez la visibilité de votre marque sur les plateformes IA grâce à des analyses simples et puissantes
Essai gratuit de 14 jours
Essential
Pour les PME et les petites équipes marketing
Growth
Pour les entreprises de taille moyenne et les agences
Scale
Pour les agences qui ont besoin de gros volumes et d’intégrations.
Unlimited prompts, more client projects, longer data retention, more than 6 AI engines to track, custom terms and a custom setup.
Prompts de recherche : 1 prompt de recherche = 1 question, posée chaque jour sur chacun des modèles que vous avez choisis. Avec 4 modèles, 1 prompt de recherche génère 4 réponses d’IA par jour et compte pour 1 prompt.
Conçu et hébergé dans l’UE
| Fonctionnalités | Lite 0 €/mois0 €/mois | Essential 179 €/mois149 €/mois | Growth 379 €/mois316 €/mois | Scale 599 €/mois499 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Modèles disponibles Autres en option | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mois | 45 €/mois | 99 €/mois | 99 €/mois |
| Prompts de recherche | 20 | 100 | 300 | 750 |
| Client projects | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Multi-pays | - | - | ✔ | ✔ |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Fréquence de suivi | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Projets de pitch actifs | - | 3 | 5 | 7 |
| Prompts par pitch | - | 25 | 50 | 75 |
| Data retention | - | 3 months | 6 months | 9 months |
| Mesurer | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suivi des concurrents | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilité en direct (web) et mémoire (entraînement) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suivi des scénarios et des conversations | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from the brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Étiquettes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sources | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacunes de contenu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perception de marque | ||||
| Perception de marque | 1 sample run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Génération de contenu | - | beta | beta | beta |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reports, exports & API | ||||
| Rapports en marque blanche | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support et communauté | ||||
| Canaux de support | Chat + e-mail | Chat + e-mail | ||
| Onboarding personnalisé | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commencer gratuitement | Démarrer l'essai directement | Démarrer l'essai directement | Commencer | |
Prompts de recherche : comptés par question, et non par modèle. Chaque prompt de recherche est posé chaque jour sur chacun des modèles que vous avez choisis.
Tout ce que vous devez savoir sur la visibilité dans la recherche IA, et comment Vosapio vous aide à la gagner.