Misura e migliora la visibilità del tuo brand sulle piattaforme di IA con analisi semplici e potenti
Prova gratuita di 14 giorni
Unlimited prompts, more client projects, longer data retention, more than 6 AI engines to track, custom terms and a custom setup.
Prompt di ricerca: 1 prompt di ricerca = 1 domanda, posta ogni giorno su ciascuno dei modelli selezionati. Con 4 modelli, 1 prompt di ricerca genera 4 risposte dell’IA al giorno e conta come 1 prompt.
Creato e ospitato nell’UE
| Funzionalità | Lite 0 €/mese0 €/mese | Essential 179 €/mese149 €/mese | Growth 379 €/mese316 €/mese | Scale 599 €/mese499 €/mese |
|---|---|---|---|---|
| Modelli disponibili Altri come add-on | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mese | 45 €/mese | 99 €/mese | 99 €/mese |
| Prompt di ricerca | 20 | 100 | 300 | 750 |
| Client projects | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Multi-paese | - | - | ✔ | ✔ |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frequenza di monitoraggio | Ogni giorno | Ogni giorno | Ogni giorno | Ogni giorno |
| Utenti | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Progetti di pitch attivi | - | 3 | 5 | 7 |
| Prompt per pitch | - | 25 | 50 | 75 |
| Data retention | - | 3 months | 6 months | 9 months |
| Misura | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoraggio dei concorrenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilità in tempo reale (web) e da memoria (addestramento) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoraggio di scenari e conversazioni | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from the brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonti | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacune di contenuto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percezione del brand | ||||
| Percezione del brand | 1 sample run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Generazione di contenuti | - | beta | beta | beta |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reports, exports & API | ||||
| Report white label | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supporto e community | ||||
| Canali di supporto | Chat + email | Chat + email | ||
| Onboarding personalizzato | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inizia gratis | Inizia subito la prova | Inizia subito la prova | Inizia | |
Prompt di ricerca si contano per domanda, non per modello: ogni prompt di ricerca viene posto ogni giorno su ciascuno dei modelli selezionati.
Tutto quello che devi sapere sulla visibilità nella ricerca IA e su come Vosapio ti aiuta a conquistarla.