Mide y mejora la visibilidad de tu marca en las plataformas de IA con analíticas sencillas y potentes
Prueba gratis de 14 días
Lite
Para responsables de SEO y equipos pequeños que quieren empezar a monitorizar su visibilidad en IA.
Starter
Para responsables de SEO y equipos pequeños que quieren empezar a monitorizar su visibilidad en IA.
Growth
Para equipos de marketing que quieren información completa y ejecución GEO.
Más de 350 prompts, más marcas, conservación de datos más larga, más de 6 motores de IA para seguir, condiciones a medida y una configuración a medida.
Prompts de búsqueda: 1 prompt de búsqueda = 1 pregunta, que se hace cada día en cada uno de los modelos que elijas. Con 4 modelos, 1 prompt de búsqueda genera 4 respuestas de IA al día y cuenta como 1 prompt.
Creado y alojado en la UE
| Funciones | Lite 0 €/mes0 €/mes | Starter 69 €/mes58 €/mes | Growth 179 €/mes149 €/mes | Advanced 369 €/mes308 €/mes |
|---|---|---|---|---|
| Modelos disponibles Más como complemento | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mes | 19 €/mes | 45 €/mes | 99 €/mes |
| Prompts de búsqueda | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Proyectos | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Países monitorizados | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frecuencia de seguimiento | A diario | A diario | A diario | A diario |
| Team members | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Medir | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de competidores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilidad en vivo (web) y de memoria (entrenamiento) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de escenarios y conversaciones | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fuentes | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brechas de contenido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percepción de marca | ||||
| Percepción de marca | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso a la API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte y comunidad | ||||
| Canales de soporte | - | Chat + email | ||
| Onboarding personalizado | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Empezar gratis | Empezar la prueba directamente | Empezar | Empezar | |
Prompts de búsqueda se cuentan por pregunta, no por modelo: cada prompt de búsqueda se hace cada día en cada uno de los modelos que elijas.
Todo lo que necesitas saber sobre la visibilidad en la búsqueda con IA y cómo Vosapio te ayuda a ganarla.