Mesurez et améliorez la visibilité de votre marque sur les plateformes IA grâce à des analyses simples et puissantes
Essai gratuit de 14 jours
Lite
Pour les responsables SEO et les petites équipes qui veulent commencer à suivre leur visibilité IA.
Starter
Pour les responsables SEO et les petites équipes qui veulent commencer à suivre leur visibilité IA.
Growth
Pour les équipes marketing qui veulent des analyses complètes et une exécution GEO.
Advanced
Pour les équipes marketing qui gèrent plusieurs marques ou ont une présence internationale.
Plus de 350 prompts, plus de marques, une conservation des données plus longue, plus de 6 moteurs d’IA à suivre, des conditions sur mesure et une configuration sur mesure.
Prompts de recherche : 1 prompt de recherche = 1 question, posée chaque jour sur chacun des modèles que vous avez choisis. Avec 4 modèles, 1 prompt de recherche génère 4 réponses d’IA par jour et compte pour 1 prompt.
Conçu et hébergé dans l’UE
| Fonctionnalités | Lite 0 €/mois0 €/mois | Starter 69 €/mois58 €/mois | Growth 179 €/mois149 €/mois | Advanced 369 €/mois308 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Modèles disponibles Autres en option | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mois | 19 €/mois | 45 €/mois | 99 €/mois |
| Prompts de recherche | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Projets | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Pays suivis | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Fréquence de suivi | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Team members | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Mesurer | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suivi des concurrents | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilité en direct (web) et mémoire (entraînement) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suivi des scénarios et des conversations | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Étiquettes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sources | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacunes de contenu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perception de marque | ||||
| Perception de marque | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support et communauté | ||||
| Canaux de support | - | Chat + e-mail | ||
| Onboarding personnalisé | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commencer gratuitement | Démarrer l'essai directement | Commencer | Commencer | |
Prompts de recherche : comptés par question, et non par modèle. Chaque prompt de recherche est posé chaque jour sur chacun des modèles que vous avez choisis.
Tout ce que vous devez savoir sur la visibilité dans la recherche IA, et comment Vosapio vous aide à la gagner.