Misura e migliora la visibilità del tuo brand sulle piattaforme di IA con analisi semplici e potenti
Prova gratuita di 14 giorni
Lite
Per SEO manager e piccoli team che vogliono iniziare a monitorare la visibilità nell’IA.
Starter
Per SEO manager e piccoli team che vogliono iniziare a monitorare la visibilità nell’IA.
Growth
Per i team di marketing che vogliono insight completi e attività GEO.
Più di 350 prompt, più brand, conservazione dei dati più lunga, più di 6 motori IA da monitorare, condizioni personalizzate e una configurazione su misura.
Prompt di ricerca: 1 prompt di ricerca = 1 domanda, posta ogni giorno su ciascuno dei modelli selezionati. Con 4 modelli, 1 prompt di ricerca genera 4 risposte dell’IA al giorno e conta come 1 prompt.
Creato e ospitato nell’UE
| Funzionalità | Lite 0 €/mese0 €/mese | Starter 69 €/mese58 €/mese | Growth 179 €/mese149 €/mese | Advanced 369 €/mese308 €/mese |
|---|---|---|---|---|
| Modelli disponibili Altri come add-on | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mese | 19 €/mese | 45 €/mese | 99 €/mese |
| Prompt di ricerca | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Progetti | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Paesi monitorati | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frequenza di monitoraggio | Ogni giorno | Ogni giorno | Ogni giorno | Ogni giorno |
| Team members | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Misura | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoraggio dei concorrenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilità in tempo reale (web) e da memoria (addestramento) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoraggio di scenari e conversazioni | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonti | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacune di contenuto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percezione del brand | ||||
| Percezione del brand | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supporto e community | ||||
| Canali di supporto | - | Chat + email | ||
| Onboarding personalizzato | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inizia gratis | Inizia subito la prova | Inizia | Inizia | |
Prompt di ricerca si contano per domanda, non per modello: ogni prompt di ricerca viene posto ogni giorno su ciascuno dei modelli selezionati.
Tutto quello che devi sapere sulla visibilità nella ricerca IA e su come Vosapio ti aiuta a conquistarla.