Mierz i poprawiaj widoczność swojej marki na platformach AI dzięki prostej i skutecznej analityce
14 dni za darmo
Lite
Dla specjalistów SEO i małych zespołów, które chcą zacząć monitorować widoczność w AI.
Starter
Dla specjalistów SEO i małych zespołów, które chcą zacząć monitorować widoczność w AI.
Growth
Dla zespołów marketingu, które chcą pełnych analiz i realizacji GEO.
Advanced
Dla zespołów marketingu z wieloma markami lub globalną obecnością.
Ponad 350 promptów, więcej marek, dłuższe przechowywanie danych, ponad 6 wyszukiwarek AI do monitorowania, indywidualne warunki i indywidualna konfiguracja.
Prompty wyszukiwania: 1 prompt wyszukiwania = 1 pytanie zadawane codziennie w każdym z wybranych przez ciebie modeli. Przy 4 modelach 1 prompt wyszukiwania daje 4 odpowiedzi AI dziennie i liczy się jako 1 prompt.
Stworzone i hostowane w UE
| Funkcje | Lite 0 €/mies.0 €/mies. | Starter 69 €/mies.58 €/mies. | Growth 179 €/mies.149 €/mies. | Advanced 369 €/mies.308 €/mies. |
|---|---|---|---|---|
| Dostępne modele Kolejne jako dodatek | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mies. | 19 €/mies. | 45 €/mies. | 99 €/mies. |
| Prompty wyszukiwania | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Projekty | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Monitorowane kraje | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Częstotliwość śledzenia | Codziennie | Codziennie | Codziennie | Codziennie |
| Team members | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Mierz | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Śledzenie konkurencji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Widoczność na żywo (web) i z pamięci (trening) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Śledzenie scenariuszy i rozmów | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tagi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Źródła | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luki w treściach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percepcja marki | ||||
| Percepcja marki | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wsparcie i społeczność | ||||
| Kanały wsparcia | - | Czat + e-mail | ||
| Indywidualny onboarding | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zacznij za darmo | Rozpocznij okres próbny od razu | Zacznij | Zacznij | |
Prompty wyszukiwania są liczone według pytań, a nie modeli: każdy prompt wyszukiwania jest zadawany codziennie w każdym z wybranych przez ciebie modeli.
Wszystko, co musisz wiedzieć o widoczności w wyszukiwaniu AI i o tym, jak Vosapio pomaga Ci ją zdobyć.