Meça e melhore a visibilidade da sua marca nas plataformas de IA com análises simples e poderosas
Teste gratuito de 14 dias
Lite
Para responsáveis de SEO e equipas pequenas que querem começar a monitorizar a visibilidade em IA.
Starter
Para responsáveis de SEO e equipas pequenas que querem começar a monitorizar a visibilidade em IA.
Growth
Para equipas de marketing que querem análises completas e execução de GEO.
Mais de 350 prompts, mais marcas, retenção de dados mais longa, mais de 6 motores de IA para monitorizar, condições personalizadas e uma configuração à medida.
Prompts de pesquisa: 1 prompt de pesquisa = 1 pergunta, feita todos os dias em cada um dos modelos que escolher. Com 4 modelos, 1 prompt de pesquisa gera 4 respostas de IA por dia e conta como 1 prompt.
Criado e alojado na UE
| Funcionalidades | Lite 0 €/mês0 €/mês | Starter 69 €/mês58 €/mês | Growth 179 €/mês149 €/mês | Advanced 369 €/mês308 €/mês |
|---|---|---|---|---|
| Modelos disponíveis Extras como complemento | ||||
| Extra model add-on | 19 €/mês | 19 €/mês | 45 €/mês | 99 €/mês |
| Prompts de pesquisa | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Projetos | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Países monitorizados | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Frequência de monitorização | Diariamente | Diariamente | Diariamente | Diariamente |
| Team members | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Medir | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitorização de concorrentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visibilidade em direto (web) e de memória (treino) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acompanhamento de cenários e conversas | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fontes | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lacunas de conteúdo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perceção da marca | ||||
| Perceção da marca | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acesso à API | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte e comunidade | ||||
| Canais de suporte | - | Chat + e-mail | ||
| Onboarding personalizado | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Começar grátis | Iniciar o teste diretamente | Começar | Começar | |
Prompts de pesquisa são contados por pergunta, não por modelo: cada prompt de pesquisa é feito todos os dias em cada um dos modelos que escolher.
Tudo o que precisa de saber sobre a visibilidade na pesquisa com IA e como a Vosapio o ajuda a conquistá-la.