Messen und verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke auf KI-Plattformen mit einfachen und leistungsstarken Analysen
14 Tage kostenlos testen
Lite
Für SEO-Manager und kleine Teams, die mit dem Monitoring ihrer KI-Sichtbarkeit beginnen möchten.
Starter
Für SEO-Manager und kleine Teams, die mit dem Monitoring ihrer KI-Sichtbarkeit beginnen möchten.
Growth
Für Marketingteams, die umfassende Insights und GEO-Umsetzung wollen.
Advanced
Für Marketingteams mit mehreren Marken oder globaler Präsenz.
Mehr als 350 Prompts, mehr Marken, längere Datenaufbewahrung, mehr als 6 KI-Engines zum Tracken, individuelle Konditionen und ein individuelles Setup.
Such-Prompts: 1 Such-Prompt = 1 Frage, die jeden Tag in jedem Ihrer ausgewählten Modelle gestellt wird. Bei 4 Modellen liefert 1 Such-Prompt 4 KI-Antworten pro Tag und zählt als 1 Prompt.
In der EU entwickelt und gehostet
| Funktionen | Lite 0 €/Monat0 €/Monat | Starter 69 €/Monat58 €/Monat | Growth 179 €/Monat149 €/Monat | Advanced 369 €/Monat308 €/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Modelle Weitere als Add-on | ||||
| Extra model add-on | 19 €/Monat | 19 €/Monat | 45 €/Monat | 99 €/Monat |
| Such-Prompts | 20 | 50 | 150 | 350 |
| Projekte | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Getrackte Länder | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Prompt languages | 11+ | 11+ | 11+ | 11+ |
| Tracking-Häufigkeit | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich |
| Team members | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Personas | - | - | 2 | 3 |
| Messen | ||||
| Visibility, Share of Voice and Position | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sentiment analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brand insights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wettbewerber-Tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Live- (Web) und Gedächtnis-Sichtbarkeit (Training) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tracking von Szenarien & Gesprächen | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prompts and topics from your brand profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quellen | ||||
| Cited domains and URLs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content-Lücken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Markenwahrnehmung | ||||
| Markenwahrnehmung | 1 run | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimization | ||||
| Earned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Owned opportunities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks and impact tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AEO audit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI bot analytics | ||||
| Bot traffic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bot access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exports & API | ||||
| CSV export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel and JSON export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| API-Zugang | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support & Community | ||||
| Support-Kanäle | - | Chat + E-Mail | ||
| Individuelles Onboarding | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kostenlos starten | Testphase direkt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | |
Such-Prompts werden pro Frage gezählt, nicht pro Modell: Jeder Such-Prompt wird jeden Tag in jedem Ihrer ausgewählten Modelle gestellt.
Alles, was Sie über Sichtbarkeit in der KI-Suche wissen müssen, und wie Vosapio Ihnen hilft, sie zu gewinnen.